Vereins Rekorde
Stand 27.07.2005
Männer:
| 100 m | R. Zwaka | 10,47 Sek. | 29.09.1973 | Haarlem (NL) |
| 200 m | R. Zwaka | 21,63 Sek. | 29.09.1973 | Haarlem (NL) |
| 400 m | R. Zwaka | 49,3 Sek. | 29.08.1973 | Dülken |
| 800 m | J. Sigmund | 1:54,6 Min. | 26.06.1976 | Köln |
| 1000 m | J. Sigmund | 2:29,9 Min. | 05.06.1976 | Dülken |
| 1500 m | M. Gormann | 4:15,1 Min. | 14.06.1987 | Essen |
| 3000 m | B. Overlöper | 8:53,7 Min. | 1958 | |
| 5000 m | B. Overlöper | 15:39,6 Min. | 1958 | |
| 7500 m | M. Radtke | 25:47,20 Min. | 2007 | Silvesterlauf Dinslaken |
| 10000 m | B. Overlöper | 34:21,0 Min. | 1958 | |
| 10 km | M. Radtke | 35:42 Min. | 18.11..2006 | Duisburg |
| Halbmarathon | M. Radtke | 1:18:59 Std. | 05.04.2003 | Duisburg |
| Marathon | M. Radtke | 2:56:42 Std. | 05.06.2005 | Rhein-Ruhr Marathon |
| 110 m Hürden | H. Gruhlke | 16,83 Sek. | 09.06.1979 | Essen |
| 4 x 100 m | Zwaka, Vorwerk, Matter, Schwiertz | 43,7 Sek. | 11.06.1973 | Münster |
| 4 x 400 m | Vorwerk, Meiler, Goldau, Schwiertz | 3:28,8 Sek. | 25.07.1971 | Gladbeck |
| Weitsprung | H.-W. Müller | 7,13 m | 19.06.1979 | Dinslaken |
| Dreisprung | B. Schwiertz | 15,00 m | 05.05.1973 | Waltrop |
| Hochsprung | M. Ape | 1,85 m | 18.09.1976 | Dortmund |
| Stabhochsprung | N. Decker | 4,00 m | 04.04.1979 | Dinslaken |
| Kugel | H. Gruhlke | 13,14 m | 07.06.1980 | Essen |
| Diskus | H. Gruhlke | 40,06 m | 10.05.1980 | Waltrop |
| Hammer | W. Mager | 48,40 m | 06.06.1977 | Oberhausen |
| Speer | N. Decker | 60,38 m | 03.05.1980 | Ibbenbüren |
| Dreikampf | R. Zwaka | 2.154 Punkte | 15.09.1973 | Dinslaken |
| Intern. Fünfk. | H. Gruhlke | 2.983 Punkte | 12.05.1979 | Voerde |
| Achtkampf | H. Meiler | 4.864 Punkte | 13./14.09.1975 | Dinslaken |
| Zehnkampf | A. Dellmann | 5.829 Punkte | 14./15.10.1979 | Gelsenkirchen |
Männl. Jugend A:
| 100 m | B. Schwiertz | 11,0 Sek. | 22.05.1966 | Oberhausen |
| L. Gormann | 11,0 Sek. | 08.06.1976 | Dinslaken | |
| 200 m | G. Schroller | 22,9 Sek. | 03.06.1978 | Essen |
| 400 m | B. Schwiertz | 50,5 Sek. | 02.07.1967 | Dinslaken |
| 800 m | K. Brehm | 1:57,06 Min. | 09.06.1979 | Essen |
| 1000 m | K. Brehm | 2:35,6 Min. | 25.06.1979 | Dinslaken |
| 1500 m | K. Brehm | 4:22,20 Min. | 10.06.1979 | Dinslaken |
| 3000 m | P. Hold | 9:52,6 Min. | 04.09.1966 | Bocholt |
| 110 m Hürden | N. Decker | 15,8 Sek. | 26.06.1979 | Dinslaken |
| 400 m Hürden | K. Brehm | 61,0 Sek. | 27.05.1979 | Dinslaken |
| 4 x 100 m | Th. Ape, M. Ape, L. Gormann, M. Gormann | 46,0 Sek. | 18.09.1976 | Dortmund |
| Olymp. | St. Hold, Rohde, Goldau, Schwiertz | 3:48,3 Min. | 02.10.1966 | Essen |
| Weitsprung | L. Gormann | 6,60 m | 08.05.1976 | Dinslaken |
| Dreisprung | B. Schwiertz | 14,32 m | 02.07.1967 | Dinslaken |
| Hochsprung | M. Ape | 1,85 m | 18.09.1976 | Dortmund |
| Stabhochsprung | N. Decker | 4,00 m | 04.04.1979 | Dinslaken |
| Kugel | A. Dellmann | 13,40 m | 05.05.1979 | Coesfeld |
| Diskus | A. Dellmann | 40,28 m | 16.06.1979 | B. Godesberg |
| Speer | N. Decker | 56,92 m | 30.09.1979 | Düsseldorf |
| Dreikampf | B. Schwiertz | 1915 Punkte | 22.05.1966 | Oberhausen |
| Fünfkampf | N. Decker | 6054 Punkte | 25.06.1979 | Dinslaken |
| Zehnkampf | N. Decker | 12246 Punkte | 25./26.06.1979 | Dinslaken |
Männl. Jugend B:
| 100 m | B. Schwiertz | 11,2 Sek. | 18.07.1965 | Walsum |
| G. Schroller | 11,2 Sek. | 07.07.1976 | Düsseldorf | |
| 200 m | G. Schroller | 23,6 Sek. | 29.05.1976 | Oberhausen |
| 400 m | G. Schroller | 53,2 Sek. | 03.07.1976 | Bonn |
| 300 m Hürden | Th. Ape | 45,0 Sek. | 22.06.1975 | Dinslaken |
| 800 m | G. Prystupa | 2:16,5 Min. | 21.08.1965 | Bruckhausen |
| 1000 m | P. Hold | 2:48,3 Min. | 22.07.1963 | Duisburg |
| 1500 m | Th. Ape | 4:44,2 Min. | 07.09.1975 | Köln |
| 3000 m | T. Chilla | 10:48,0 Min. | 20.05.1978 | Coesfeld |
| 4 x 100 m | Blum, Kluge, Basse W., Schwiertz | 47,5 Sek. | 11.07.1965 | Walsum |
| Weitsprung | B. Schwiertz | 6,40 m | 20.06.1965 | Hamborn |
| Dreisprung | B. Schwiertz | 13,59 m | 18.09.1965 | Walsum |
| Hochsprung | M. Ape | 1,74 m | 08.06.1975 | Oberhausen |
| Kugel | H. Kluge | 11,29 m | 07.10.1965 | Dinslaken |
| Diskus | H. Kluge | 32,33 m | 26.04.1965 | Walsum |
| Speer | W. Basse | 45,07 m | 12.09.1965 | Bottrop |
| Ballwurf 200g | H. Kluge | 80,00 m | 09.10.1965 | Walsum |
| Dreikampf | B. Schwiertz | 1780 Punkte | 10.07.1965 | Walsum |
| Fünfkampf | M. Ape | 2328 Punkte | 21.09.1975 | Dinslaken |
Schüler A:
| 75 m | W. Basse | 9,6 Sek. | 1962 | Leverkusen |
| 100 m | G. Beckmann | 13,5 Sek. | 11.07.1987 | Duisburg |
| 1000 m | R. Sümegh | 2:58,5 Min. | 12.07.1967 | Dinslaken |
| 2000 m | Th. Chilla | 7:08,9 Min. | 17.06.1977 | Waltrop |
| 3000 m | Th. Chilla | 11:06,2 Min. | 07.05.1977 | Waltrop |
| 4 x 75 m | Kluge, Basse W., Schwiertz, Laslop | 40,0 Sek. | 1963 | Hamborn |
| 4 x 100 m | Kluge, Schwiertz, Schenk, Basse W. | 52,4 Sek. | 1962 | Leverkusen |
| Weitsprung | H. Kirsch | 5,21 m | 14.06.1981 | Rumeln |
| Hochsprung | H. Kirsch | 1,65 m | 09.05.1981 | Walsum |
| Ballwurf 200 g | H. Kluge | 73,0 m | 1962 | Leverkusen |
| Kugel | A. Rüttgers | 8,24 m | 20.09.1981 | Dinslaken |
| Speer | M. van Staa | 21,68 m | 22.09.1979 | Dinslaken |
| Diskus | J. Schumacher | 20,28 m | 14.09.1986 | Duisburg |
| Dreikampf | T. Gidaszewski | 2250 Punkte | 28.06.1979 | Walsum |
| Vierkampf | H. Kirsch | 3527 Punkte | 02.05.1981 | Rheinhausen |
Schüler B:
| 75 m | G. Bies | 10,6 Sek. | 12.07.1986 | Duisburg |
| 1000 m | G. Beckmann | 3:22,8 Min. | 30.11.1986 | Düsseldorf |
| 60 m Hürden | H. Kirsch | 11,2 Sek. | 30.08.1980 | Dinslaken |
| 4 x 75 m | Bremer, Berner, Dellmich, Radue | 44,7 Sek. | 31.05.1981 | Mülheim |
| 3 x 1000 m | Beckmann, Mertens, Komarek St. | 11:31,1 Min. | 05.09.1985 | Duisburg |
| Weitsprung | H. Kirsch | 4,60 m | 30.06.1980 | Oberhausen |
| Hochsprung | H. Kirsch | 1,45 m | 13.06.1980 | Oberhausen |
| Ballwurf 200 g | H. Kirsch | 46,80 m | 15.09.1980 | Dinslaken |
| Kugel | M. Mertens | 7,91 m | 25.08.1985 | Duisburg |
| Diskus | J. Schumacher | 20,28 m | 14.09.1986 | Duisburg |
| Speer | J. Schumacher | 20,96 m | 12.10.1986 | Duisburg |
| Dreikampf | G. Bies | 2284 Punkte | 12.07.1986 | Duisburg |
| Dreikampf Team | Bies, Schumacher, Kalkowski, Beckmann, Sichelschmidt | 8780Punkte | 28.09.1986 | Duisburg |
| Vierkampf | H. Kirsch | 3337 Punkte |
15.09.1980 | Dinslaken |
| 4 x 200 m | Bies, Kalkowski, Kuhn, Beckmann | 2:04,4 Min. | 30.11.1986 | Düsseldorf |
Schüler C:
| 50 m | Ch. Kuhn | 7,7 Sek. | 25.08.1985 | Duisburg |
| 1000 m | G. Beckmann | 3:55,4 Min. | 26.02.1984 | Dortmund |
| 60 m Hürden | J. Schumacher | 13,0 Sek. | 29.08.1984 | Duisburg |
| 3 x 1000 m | Kalkowski, Kumarek M., Kuhn | 12:28,1 Min. | 05.09.1985 | Duisburg |
| Weitsprung | H. Kirsch | 4,40 m | 17.09.1978 | Dinslaken |
| Hochsprung | H. Kirsch | 1,16 m | 17.09.1978 | Dinslaken |
| Ballwurf 80 g | T. Nazzikol | 42,00 m | 25.08.1978 | Walsum |
| Kugel | J. Schumacher | 5,20 m | 16.09.1984 | Duisburg |
| Diskus | J. Schumacher | 13,02 m | 16.09.1984 | Duisburg |
| Speer | T. Nazzikol | 13,08 m | 17.09.1978 | Dinslaken |
| Dreikampf | H. Kirsch | 2037 Punkte | 28.06.1978 | Walsum |
| Vierkampf | H. Kirsch | 2801 Punkte | 17.09.1978 | Dinslaken |
Schüler D:
| 50 m | Ch. Schreiber | 8,5 Sek. | 12.07.1987 | Duisburg |
| 1000 m | T. Ahls | 4:09,3 Min. | 12.07.1987 | Duisburg |
| Weitsprung | Ch. Schreiber | 3,65 m | 12.07.1987 | Duisburg |
| Ballwurf 80 g | Ch. Schreiber | 31,00 m | 12.07.1987 | Duisburg |
| Dreikampf | Ch. Schreiber | 1621 Punkte | 12.07.1987 | Duisburg |
| Dreikampf Team | Ch.Schreiber, T.Ahls, Brix, Lieser, Klein | 5373 Punkte | 12.07.1987 | Duisburg |
| 600 m | J. Schumacher | 2:22,0 Min. | 18.09.1982 | Duisburg |
Frauen:
| 100 m | B. Weber | 11,9 Sek. | 12.07.1980 | Gelsenkirchen |
| 200 m | B. Weber | 25,3 Sek. | 12.07.1980 | Gelsenkirchen |
| 400 m | K. Hoppe | 57,6 Sek. | 05.07.1981 | Recklinghausen |
| 800 m | K. Hoppe | 2:20,0 Min. | 26.06.1979 | Essen |
| 1000 m | K. Hoppe | 3:10,8 Min. | 22.08.1979 | Essen |
| 3000 m | S. Weiß | 11:14,9 Min. | 09.07.1977 | Duisburg |
| 4 x 100 m | Ulbrich, Weber, Czymmek, Zimmermann | 51,6 Sek. | 07.09.1980 | Recklinghausen |
| 100 m Hürden | J. Czymmek | 17,32 Sek. | 07.06.1981 | Mönchengladbach |
| Weitsprung | B. Weber | 5,16 m | 27.09.1980 | Dinslaken |
| Hochsprung | J. Czymmek | 1,60 m | 08.05.1982 | Walsum |
| Diskus | M. Hoheisel | 29,34 m | 11.08.1979 | Dinslaken |
| Speer | A. Steinborn | 28,68 m | 26.09.1976 | Dortmund |
| Dreikampf | K. Hoppe | 1422 Punkte | 27.09.1980 | Duisburg |
Weibl. Jugend A:
| 100 m | J. Czymmek | 13,3 Sek. | 19.05.1981 | Essen |
| 200 m | J. Czymmek | 27,8 Sek. | 06.05.1981 | Essen |
| 100 m Hürden | J. Czymmek | 17,32 Sek. | 07.06.1981 | Mönchengladbach |
| 4 x 100 m | Sieweck, Hauck, Auerhahn, Ruppel | 55,6 Sek. | 11.06.1966 | Bottrop |
| Weitsprung | J. Czymmek | 4,96 m | 08.05.1982 | Walsum |
| Hochsprung | J. Czymmek | 1,60 m | 08.05.1982 | Walsum |
| Kugel | M. Hoheisel | 9,12 m | 11.08.1979 | Dinslaken |
| J. Czymmek | 9,12 m | 14.06.1981 | Rumeln | |
| Diskus | M. Hoheisel | 29,34 m | 11.08.1979 | Dinslaken |
| Speer | M. Hauk | 25,12 m | 26.06.1966 | Essen |
| Dreikampf | K. Auerhahn | 1552 Punkte | 22.05.1966 | Oberhausen |
Weibl. Jugend B:
| 100 m | B. Weber | 11,9 Sek. | 12.07.1980 | Gelsenkirchen |
| 200 m | B. Weber | 25,3 Sek. | 12.07.1980 | Gelsenkirchen |
| 400 m | S. Weiß | 65,2 Sek. | 25.05.1977 | Düsseldorf |
| 600 m | B. Mader | 1:54,4 Min. | 03.10.1965 | Rheurdt |
| 800 m | S. Weiß | 2:26,7 Min. | 17.07.1977 | Dormagen |
| 3000 m | S. Weiß | 11:14,9 Min. | 09.07.1977 | Duisburg |
| 100 m Hürden | W. Schmitz | 18,4 Sek. | 05.05.1979 | Coesfeld |
| 4 x 100 m | Ulbrich, Weber, Czymmek, Zimmermann | 51,6 Sek. | 07.09.1980 | Recklinghausen |
| Weitsprung | B. Weber | 5,16 m | 27.09.1980 | Dinslaken |
| Hochsprung | U. Ulbrich | 1,53 m | 27.09.1980 | Dinslaken |
| J. Czymmek | 1,53 m | 27.09.1980 | Dinslaken | |
| Speer | W. Schmitz | 25,54 m | 19.03.1978 | Dinslaken |
| Diskus | M. Surmund | 28,10 m | 06.07.1977 | Dinslaken |
| Dreikampf | G. Ruppel | 1620 Punkte | 22.05.1966 | Oberhausen |
| Vierkampf | M. Hoheisel | 3233 Punkte | 10.09.1977 | Dinslaken |
| Fünfkampf | M. Hoheisel | 3845 Punkte | 30.04.1978 | Dinslaken |
Schülerinnen A:
| 100 m | W. Schmitz | 13,0 Sek. | 07.05.1977 | Waltrop |
| 800 m | M. Hoheisel | 2:40,6 Min. | 02.05.1976 | Kerken |
| 80 m Hürden | W. Schmitz | 13,1 Sek. | 06.07.1976 | Dinslaken |
| Weitsprung | W. Schmitz | 4,99 m | 10.09.1977 | Dinslaken |
| Hochsprung | A. Steinborn | 1,42 m | 24.06.1976 | Dinslaken |
| Kugel | W. Schmitz | 9,08 m | 30.04.1977 | Lette |
| Diskus | B. Albrecht | 25,32 m | 17.06.1977 | Dinslaken |
| Speer | A. Steinborn | 28,68 m | 26.09.1976 | Dortmund |
| Ballwurf 200 g | W. Schmitz | 41,00 m | 29.09.1977 | Dinslaken |
| Dreikampf | W. Schmitz | 2683 Punkte | 29.09.1977 | Dinslaken |
| Vierkampf | W. Schmitz | 3403 Punkte | 10.09.1977 | Dinslaken |
| 4 x 100 m | Stasiak, Kaczmarek, Busch, Mysliwietz | 59,3 Sek. | 24.05.1987 | Mülheim |
Schülerinnen B:
| 75 m | N. Teitzel | 10,8 Sek. | 02.06.1982 | Walsum |
| 800 m | K. Gerwers | 2:55,7 Min. | 10.06.1982 | Walsum |
| 60 m Hürden | K. Gerwers | 12,0 Sek. | 02.06.1982 | Walsum |
| 4 x 75 m | Boelke, Busch, Zierke, Mysliwietz | 45,6 Sek. | 28.05.1986 | Duisburg |
| 3 x 800 m | Mysliwietz, Lüppken, Stasiak | 9:52,5 Min. | 28.08.1985 | Duisburg |
| Weitsprung | N. Teitzel | 4,18 m | 02.06.1982 | Walsum |
| Hochsprung | N. Teitzel | 1,40 m | 02.06.1982 | Walsum |
| Ballwurf 80 g | B. Müller | 43,5 m | 10.06.1981 | Walsum |
| Kugel | N. Sümegh | 6,51 m | 15.03.1987 | Duisburg |
| Diskus | M. Zierke | 13,80 m | 12.10.1986 | Duisburg |
| Speer | I. Stasiak | 13,00 m | 25.08.1985 | Duisburg |
| Dreikampf | N. Teitzel | 2031 Punkte | 08.05.1982 | Duisburg |
| Dreikampf Team |
Mysliwietz, Stasiak, Zierke, Boelke, Busch |
8723 Punkte | 13.07.1986 | Duisburg |
| Vierkampf | St. Boelke | 2474 Punkte |
16.05.1987 | Duisburg |
| 4 x 200 m | Zierke, Wahl, Stasiak, Mysliwietz | 2:15,31 Min. | 30.11.1986 | Düsseldorf |
Schülerinnen C:
| 50 m | M. Zierke | 7,9 Sek. | 05.10.1985 | Duisburg |
| 800 m | K. Gerwers | 3:01,7 Min. | 12.08.1979 | Voerde |
| 4 x 50 m | Gerwers, Skrowonek, Hinz, Müller | 33,7 Sek. | 10.06.1979 | Oberhausen |
| Weitsprung | N. Teitzel | 3,91 m | 03.05.1981 | Rheinhausen |
| Hochsprung | K. Wahl | 1,16 m | 04.07.1987 | Rumeln |
| Ballwurf | K. Wahl | 35,50 m | 28.09.1986 | Duisburg |
| Dreikampf | K. Wahl | 1867 Punkte | 28.09.1986 | Duisburg |
| Vierkampf | K. Gerwers | 2440 Punkte | 21.09.1980 | Dinslaken |
Schülerinnen D:
| 50 m | K. Wahl | 8,6 Sek. | 14.09.1985 | Duisburg |
| 800 m | K. Wahl | 3:39,5 Min. | 14.09.1985 | Duisburg |
| Weitsprung | K. Wahl | 3,18 m | 14.09.1985 | Duisburg |
| Ballwurf | K. Wahl | 28,00 m | 25.08.1985 | Duisburg |
| Dreikampf | K. Wahl | 1552 Punkte | 25.08.1985 | Duisburg |
| Dreikampf Team | Hassing, Wahl, Balcicunas, Bolland, Hettmer | 2233 Punkte | 16.05.1987 | Duisburg |

